Projekte
| Jahr | Projekt | Ort | Wohneinheiten / BGF |
|---|---|---|---|
| 2010 | Überbauung Chaunt da Crusch | Zuoz | 2 MFH |
| 2010 | Umbau Villa Suvretta | St. Moritz | 1 WE |
| 2010 | Wohnüberbauung Mareg | Zuoz | 38 WE / 4'800 m2 |
| 2010 | Sanierung Suot Brattas | St. Moritz | 1 MFH |
| 2009 | Überbauung Via Somplaz 37 | St. Moritz | 1 MFH |
| 2009 | Umbau Dachwohnung | Surlej | 1 WE |
| 2009 | Sanierung Chesa Gianzun | Celerina | 1 MFH |
| 2009 | Sanierung La Margnetta | St. Moritz | 1 MFH |
| 2009 | Anbau Wohnhaus | St. Moritz | 1 WE |
| 2009 | Wohnüberbauung Pas-chs II | Sils-Maria | 3 MFH / 24 WE |
| 2009 | Dachsanierung Sur Sass | Surlej | 4 MFH |
| 2009 | Neubau Posthaus | Celerina | 1 MFH / 21 WE |
| 2008 | MFH Muretto | Maloja | 18 WE / 2'300 m2 |
| 2008 | Um- und Neubau MFH Albula | La Punt | 11 WE / 1'500 m2 |
| 2008 | Sanierung Chesa Vallun 1 + 2, Chesa Fratta | Silvaplana | 30 WE |
| 2008 | An- und Umbau Villa Suvretta | St. Moritz | 1 WE |
| 2006 | Einfamilienhaus | Champfèr | 1 WE / 200 m2 |
| 2005 | Wohnungsumbau | St. Moritz | 1 WE |
| 2005 | Neu- und Umbau Wetzel | St. Moritz | 2 WE |
| 2005 | Wohnüberbauung Pas-chs I | Sils | 36 WE / 3'600 m2 |
| 2004 | Wohnungsumbau Sur Sass | Surlej-Silvaplana | 1 WE |
| 2004 | Umbau MFH Chesa Veglia Vinotheca | Silvaplana | 3 WE / 500 m2 |
| 2004 | 2 MFH Auf der Mauer | Thalwil | 8 WE / 1'500 m2 |
| 2003 | Neubau Chesa La Buot | Silvaplana | 3 WE / 800 m2 |
| 2003 | Wohnüberbauung 2 MFH Sur Mulin 1 + 2 | Silvaplana | 20 WE / 2'400 m2 |
| 2003 | MFH Chesa Mulin da Lain | Silvaplana | 6 WE / 1'200 m2 |
| 2003 | Wohnungsumbau Sur Sass | Surlej-Silvaplana | 1 WE |
| 2002 | Clavanövs Chesa Rini | Silvaplana | Villa / 500 m2 |
| 2001 | MFH Clariden | Thalwil | 6 WE / 1'000 m2 |
| 2000 | Pradatsch Sur | Celerina | 40 WE / 4'800 m2 |
| 2000 | Clavanövs Chesa Albireo | Silvaplana | Villa / 450 m2 |
| 2000 | Clavanövs A. Villetten | Silvaplana | Villetten / 600 m2 |
| 1998 | Clavanövs Chesa Sprer / Chalamandrin | Silvaplana | Villetten / 600 m2 |
| 1996 | Chesa Splendura | Silvaplana | 14 WE / 1'600 m2 |
| 1995 | Chesa Soldanella Garni | Pontresina | Hotel |
| 1995 | Chesa Piz Nair | Pontresina | 7 WE / 1'200 m2 |
| 1995 | Anbau Rominger | Silvaplana / Surlej | 1 WE |
| 1994 | Chesa Piz Bauprojekt | Silvaplana | - |
| 1993 | MFH Dreispitz | Thalwil | 12 WE / 1'400 m2 |
| 1993 | MFH Alte Landstrasse 177 | Thalwil | 8 WE / 1'000 m2 |
| 1993 | Chesa Club Surlej AG, Umbau Schwimmbadtrakt | Silvaplana | Hotel |
| 1993 | Chesa Chastellets | St. Moritz | 4 WE / 1'000 m2 |
| 1992 | Um- und Neubau Hotel Arlas | Silvaplana | Hotel |
| 1990-91 | Suot La Punt | Champfèr / Silvaplana | 4 WE / 450 m2 |
| 1989-90 | MFH Craschuns | Champfèr / St. Moritz | 60 WE / 6'500 m2 |
| 1989 | Um- und Neubau Hotel Conrad | Silvaplana | Hotel |
| 1988 | Umbau Hotel La Collina | Pontresina | Hotel |
| 1988 | Alte Landstrasse 168/170 | Thalwil | 10 WE / 900 m2 |
| 1987-88 | MFH Chesa Corvatsch | Silvaplana | 50 WE / 4'600 m2 |
| 1987-88 | Villen Suvretta | St. Moritz | 1'200 m2 |
| 1987 | Cinema Scala | St. Moritz | Bauprojekt |
| 1985-86 | Chesa Vers Chastellets | Champfèr | 2 WE / 380 m2 |
| 1983-84 | Charel suot | Bever | 25 WE / 2'500 m2 |
| 1981-84 | Zivilschutzanlage | Silvaplana | - |
| 1981-84 | Pra d'Sura | Maloja | 40 WE / 3'500 m2 |
| 1981-82 | Uerts | Champfèr | 12 WE / 1'500 m2 |
| 1981-82 | Umbau Schloss Crap da Sass | Silvaplana | - |
| 1979-81 | Sur Sass | Silvaplana | 40 WE / 4'000 m2 |
| 1979-81 | Coralpin | Silvaplana | 30 WE / 3'000 m2 |
| 1979-80 | Sportgeschäft Conrad | Silvaplana | 4 WE / 1'200 m2 |
| 1976 | Chesa Mulin (Architektengem. Steiger u. Partner, Zürich) | Celerina | 12 WE / 1'500 m2 |
| 1974-75 | Chavriöl | Silvaplana | 3 WE / 350 m2 |
| 1971-74 | Überbauung Mulin | Silvaplana | 44 WE / 5'000 m2 |
| 1971-72 | Hotel Albana | Silvaplana | Hotel |
| 1969-71 | Chesa Guardaval (Mitarbeiter E. Koch St. Moritz) | Silvaplana / Surlej | 40 WE / 3'800 m2 |
| 1969 | Dracula Club (Mitarbeiter E. Koch St. Moritz) | St. Moritz | - |
Müller H.P. + Partner Architekten AG | Via Aguagliöls 14 | CH-7512 Champfèr | Tel. +41 (0)81 833 07 01 | Fax +41 (0)81 833 07 03 mail@m-p-arch.ch
